10 thiên tai gây nhiều thiệt hại nhất trong lịch sử
Posted by Viet
| Xếp hạng | Sự Kiện | Địa điểm diễn ra | Ngày | Thiệt hại về nhân mạng (ước tính) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lũ sông Hoàng Hà | sông Hoàng Hà, Trung Quốc | Hè 1931 | 850,000-4,000,000 |
| 2. | Lũ sông Hoàng Hà | sông Hoàng Hà, Trung Quốc | Tháng 10/11 1887 | 900,000-2,000,000 |
| 3. | Lốc xoáy Bhola | Đồng Bằng sông Ganges, Đông Pakistan | 13/11/1970 | 500,000-1,000,000 |
| 4. | Lũ sông Hoàng Hà | sông Hoàng Hà, Trung Quốc | 09/06/1938 | 500,000 - 900,000 |
| 5. | Động Đất Shaanxi | Tỉnh Sơn Tây,Trung Quốc | 23/01/1556 | 830,000 |
| 6. | Lốc xoáy ở Ấn Độ | Coringa, ẤnĐộ | 25/11/1839 | 300,000+ |
| 7. | Sóng thần Ấn Độ Dương | Ấn Độ Dương | 26/12/2004 | 225,000-275,000 |
| 8. | Lũ Kaifen | Khai Phong, Tỉnh Hải Nam, Trung Quốc | 1642 | 300,000 |
| 9. | Động Đất Tangshan | Tangshan,Trung QUốc | 28/07/1976 | 242,000 |
| 10. | Động đất Aleppo | Syria | 1138 | 230,000 |
Similar posts from the past:
- Top 10 phần mềm được download nhiều nhất trong 10 năm nay
- Top bài hát được download nhiều nhất từ các dịch vụ online trong năm 2006
- Vị trí thống lĩnh của rượu Sake trong xã hội Nhật đang bị lung lay
- Bọ cạp trong quần Jean nhập từ Trung Quốc cắn một phụ nữ ở Okinawa, Nhật
- Kinh đô hoa của Châu Á
Comments
Leave a Reply

