30 emoticon được sử dụng phổ biến nhất khi chat của người Nhật
| Xếp hạng | Emoticon | Điểm | Ý nghĩa |
| 1 | (^_^) or (^_^)v, etc | 100 | Cười |
| 2 | (>_<)> | 66.4 | Rắc rối |
| 3 | (^_^;) | 54.4 | Rắc rối |
| 4 | (ToT) | 53.3 | Khóc |
| 5 | m(_ _)m | 52.9 | Xin lỗi |
| 6 | (^^ゞ or (^^;) | 38.3 | E ngại |
| 7 | ( ̄ー ̄) | 20.6 | Cười nhe răng |
| 8 | (≧∇≦)/ | 18.9 | Vui vẻ |
| 9 | ( ̄□ ̄;) | 18.9 | Ngạc nhiên |
| 10 | (#^.^#) | 18.8 | E ngại |
| 11 | (*´▽`*) | 16.1 | Mê tít |
| 12 | (ーー;) | 15.4 | Lo ngại |
| 13 | (*^▽^*) | 15.0 | Vui vẻ |
| 14 | _| ̄|○, orz, OTL, etc | 13.7 | Trầm uất |
| 15 | (^▽^) | 11.1 | Cười |
| 16 | キタ━━━(゜∀゜)━━━!!!!!, (゜∀゜), etc | 11.1 | Đến rồi ! |
| 17 | (´・ω・`) | 10.3 | Bị mất mặt |
| 18 | ( ゚ Д゚) | 8.8 | Sốc |
| 19 | (・∀・) | 7.7 | Cười |
| 20 | (T▽T) | 7.1 | Khóc |
| 21 | (* ̄m ̄) | 6.8 | Không hài lòng |
| 22 | ( ´∀`) | 6.0 | Cười |
| 23 | (⌒▽⌒) | 5.3 | Cười |
| 24 | (^v^) | 4.9 | Cười |
| 25 | ヽ(´ー`)┌ | 4.7 | Dịu dàng |
| 26 | (’-’*) | 4.1 | Cười |
| 27 | (’A`) | 3.8 | Bị mất mặt |
| 28 | (゜◇゜) | 2.1 | Ngạc nhiên |
| 29 | (*°∀°)=3 | 2.1 | Mê tít |
| 30 | ∩( ・ω・)∩, ( ・ω・), etc | 1.3 | Vui vẻ |
Theo Goo Ranking.
Comments
Leave a Reply

